Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.514.25 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 14 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.514.25 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.544,88 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 13 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.386.01 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.453,68 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
14.01.2025 00:00 2.500,00 70,75 68,71
14.01.2025 01:00 2.500,01 70,75 68,71
14.01.2025 02:00 2.413,64 68,31 66,33
14.01.2025 03:00 2.054,99 58,16 56,48
14.01.2025 04:00 1.939,99 54,90 53,32
14.01.2025 05:00 2.305,00 65,23 63,35
14.01.2025 06:00 2.164,34 61,25 59,48
14.01.2025 07:00 2.399,99 67,92 65,96
14.01.2025 08:00 2.924,00 82,75 80,36
14.01.2025 09:00 2.979,99 84,33 81,90
14.01.2025 10:00 2.899,99 82,07 79,70
14.01.2025 11:00 2.500,00 70,75 68,71
14.01.2025 12:00 2.076,45 58,76 57,07
14.01.2025 13:00 2.288,40 64,76 62,89
14.01.2025 14:00 2.399,99 67,92 65,96
14.01.2025 15:00 2.749,81 77,82 75,57
14.01.2025 16:00 2.979,99 84,33 81,90
14.01.2025 17:00 3.000,00 84,90 82,45
14.01.2025 18:00 2.950,01 83,49 81,07
14.01.2025 19:00 2.885,45 81,66 79,30
14.01.2025 20:00 2.399,99 67,92 65,96
14.01.2025 21:00 2.749,99 77,82 75,58
14.01.2025 22:00 2.140,00 60,56 58,81
14.01.2025 23:00 2.139,99 60,56 58,81
    2514,250417 71,15291667 69,09916667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu