Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.281.42 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 17 Temmmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.281.42 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.277,83 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 16 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.105.03 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.115,56 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
17.07.2025 00:00 3.399,46 84,80 72,57
17.07.2025 01:00 3.338,38 83,28 71,27
17.07.2025 02:00 3.300,00 82,32 70,45
17.07.2025 03:00 3.300,00 82,32 70,45
17.07.2025 04:00 3.295,39 82,20 70,35
17.07.2025 05:00 3.338,38 83,28 71,27
17.07.2025 06:00 3.246,04 80,97 69,30
17.07.2025 07:00 2.950,00 73,59 62,98
17.07.2025 08:00 3.356,08 83,72 71,65
17.07.2025 09:00 3.355,01 83,69 71,62
17.07.2025 10:00 3.202,97 79,90 68,38
17.07.2025 11:00 3.068,00 76,53 65,50
17.07.2025 12:00 2.900,00 72,34 61,91
17.07.2025 13:00 3.144,25 78,43 67,13
17.07.2025 14:00 3.200,00 79,82 68,32
17.07.2025 15:00 3.200,01 79,82 68,32
17.07.2025 16:00 3.359,99 83,81 71,73
17.07.2025 17:00 3.400,00 84,81 72,59
17.07.2025 18:00 3.400,00 84,81 72,59
17.07.2025 19:00 3.400,00 84,81 72,59
17.07.2025 20:00 3.400,00 84,81 72,59
17.07.2025 21:00 3.400,00 84,81 72,59
17.07.2025 22:00 3.400,00 84,81 72,59
17.07.2025 23:00 3.400,00 84,81 72,59
    3281,415 81,85375 70,05541667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu